Niken và các loại hợp kim Niken có liên quan
Niken và các loại hợp kim Niken có liên quan
| Nickel | Nickel 200 , 201, 205, 212, 222, 270… |
| Hợp kim Nickel | Inconel: 600, 601, 625, 825 và x-750.. Incoloy : 800H , 800HT,825 , Monel : 401, 404, 405, 500 , Hastelloy : C276 VÀ C22, B-2, B-3 |
| DẠNG VẬT LIỆU CUNG CẤP | TẤM : Quy cách : độ dầy : 0.3 – 5.0 mm Chiều rộng : 300 – 3000 mm Chiều dài tấm: 500 – 4500mm ỐNG và PHụ Kiện : Đường kính : Dia 10 – 168 Độ dầy : 0.5- 10mm Chiều dài ống : 100 – 18.000mmCÂY ĐẶC, DÂY : Đường kính : từ 6-100mm Chiều dài : 2000- 6000mmGIA CÔNG CHI TIẾT THEO BẢN VẼ, cắt bản mã….. |
| Tiêu chuẩn | ASTM , ASME, B162, B366, B 160 |
| Grade Mác |
Chemical Composition / Bảng thành phần hóa học cuả Nickel và hợp kim Nickel | |||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Ti | Cu | Fe | Al | |
| max | max | max | max | max | Max | Max | ||||||
| 200 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 99 min | 0.25 | 0.4 | |||||
| 201 | 0.02 | 0.35 | 0.35 | 0.01 | 99 min | 0.25 | 0.4 | |||||
| 205 | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 0.004 | 99 | 0.03 | 0.08 | |||||
| 400 | 0.3 | 0.5 | 2 | 0.024 | 63 min | 28 – 34 | 2.5 | |||||
| K 500 | 0.25 | 0.5 | 1.5 | 0.01 | 63 min | 0.35 – 0.85 | 27 – 33 | 2 | 2.3 – 3.2 | |||
| 600 | 0.15 | 0.5 | 1 | 0.015 | 72 min | 14 – 17 | 0.5 | 6 – 10 | ||||
| 601 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.015 | 58 – 63 | 21 – 25 | 1 | Rest | 1 – 1.7 | |||
| 625 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.015 | 0.015 | 58 min | 20 – 23 | 8 – 10 | 0.40 max | 5 | 0.4 max | |
| 800 | 0.1 | 1 | 1.5 | 0.03 | 0.015 | 30 – 35 | 19 – 23 | 0.15 – 0.60 | 0.75 | Rest | 0.15 – 0.6 | |
| 800H | 0.05 – 0.1 | 1 | 1.5 | 0.015 | 30 – 35 | 19 – 23 | 0.15 – 0.60 | 0.75 | Rest | 0.15-0.6 | ||
| 825 | 0.025 | 0.5 | 1 | 0.03 | 38 – 46 | 19.5 – 23.5 | 2.5 – 3.5 | 0.6 – 1.2 | 1.5 – 3 | 0.2 max | ||
| 904L | 0.02 | 1 | 2 | 0.03 | 0.015 | 24 – 26 | 19 – 23 | 4 – 5 | ||||
| B2 | 0.02 | 0.1 | 1 | 0.04 | 0.03 | Rest | 1 | 26 – 30 | 2 | |||
| C276 | 0.01 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | 57 Rest | 14.5-16.5 | 15 – 17 | 4 – 7 | |||
Thông tin nhà cung cấp
=======================================
CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU TITAN
VP: 133/14/5 Bình Thành, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TP HCM
Kho 1: Ấp Hòa Bình, Xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Cửa hàng: 145D Bình Thành, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TP HCM
Cửa hàng: Xâm Dương, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội
Tel: (028) 66 807 807
Email: info@chokimloai.net – chokimloai.net@gmail.com
HOTLINE:
– INOX TRANG TRÍ – GIA CÔNG : 0909 656 316
– INOX CÔNG NGHIỆP : 0903 365 316
– PHỤ KIỆN INOX: 0906 856 316
– NHÔM – ĐỒNG – THÉP : 0902 456 316
– MIỀN TRUNG: 0909 246 316
– MIỀN BẮC : 0902 345 304 – 0917 345 304
Tham khảo thêm : Tại đây
Xem thêm: Inox 316

Inox 201 Các Loại Giá Rẻ
Thép SCM430
Inox 304
Tấm Inox 304
Thép SCM430RCH
Thép Làm Khuôn
Thép SCM420RCH
Giá Cuộn Inox 304
Inox 420 Giá Rẻ Các Loại
Thép SCM425RCH
Thép Ống, Ống Thép Đúc
Thép Cuộn, Cuộn Thép Các Loại
Inox 301 Đàn Hồi
Inox Các Loại Giá Rẻ và Ứng Dụng
Inox 440 Các Loại Giá Rẻ
Thép SCM415HRCH
Thép Tấm, Tấm Thép Giá Rẻ
Bảng Giá Ống Inox 304 
