Bảng tiêu chuẩn quốc tế về inox
Bảng tiêu chuẩn quốc tế về inox
Bảng tiêu chuẩn ống thép không gỉ theo ASTM A312 / 778, JIS G3459
COGNE |
Improved |
EN, DIN, UNI |
W.N. |
BS |
AFNOR |
SIS |
SUS |
AISI ASTM |
AISI UNS |
|
GRADE |
machinability |
(SWEDEN) |
(JAPAN) |
ASME |
||||||
| Austenitic grades | ||||||||||
|
IMCO® |
X8 CrNiS 18-9 |
1.4305 |
303S31 |
Z8 CNF 18-09 |
2346 |
303 |
303 8F B8F |
S30300 |
|
| 303K | IMCO® | X6CrNiCuS18-9-2 | 1.4570 | Z8 CNUF 18-09 | ||||||
| 309 Si | X15CrNiSi 20-12 | 1.4828 | 309S24 | Z7 CNS 20-12 | 309 | 309 | S30900 | |||
| 310/1 | X8 CrNi 25-21 | 1.4845 | 310S31 | Z8 CN 25-20 | 2361 | 310S | 310S | S31008 | ||
| 314L1 | X15 CrNiSi 25-21 | 1.4841 | 314S25 | Z 15 CNS 25-20 | Y310 | 314 | S31400 | |||
| 316LK | IMCO® | X2CrNiMoCuS17-10-2 | 1.4598 | 316F | S31620 | |||||
| 316LM | X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | 316S13 | Z3 CND 18-14-03 | 2353 | 316L | 316L | S31603 J92800 | ||
| 316LM1 | X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | 4341/B | Z3 CND 18-14-04 | 2354 | 316L | 316L F138gr2 | S31603 J92800 | ||
| 316LM2 | IMCO® | X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | 316S13 | Z3 CND 18-14-03 | 2353 | 316L | 316L | S31603 J92800 | |
| 316T/1 | IMCO® | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 320S31 | Z6 CNDT 17-12 | 2350 | 316Ti | 316Ti | S31635 | |
| 321/3 | IMCO® | X6 CrNiTi 18-10 | 1.4541 | 321S31 | Z6CNT18-10 | 2337 | 321 | 321 | S32100 | |
| F304 | IMCO® | X5CrNi18-10 | 1.4301 | 304S31 | Z7 CN 18-09 | 2332 2333 | 304 | 304 B8 | S30400 | |
| F304L1 | IMCO® | X2 CrNi 18-9 | 1.4307 | 304S11 | Z2 CN 18-10 | 304L | S30403 | |||
| F316 | IMCO® | X5 CrNiMo 17-12-2 | 1.4401 | 316S31 | Z7CND 17-12-02 | 2347 | 316 | 316 8M B8M | S31600 | |
| F316L | IMCO® | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 316S11 | Z3 CND 17-12-02 | 2348 | 316L | 316L 8M B8M | S31603 | |
Ferritic grade |
||||||||||
|
X6 Cr 17 | 1.4016 | 430S17 | Z8 C 17 | 2320 | 430 | 430 | S43000 | ||
| 430F/6 | IMCO® | X6CrMoS17 | 1.4105 | Z8 CF 17 | 430F Solenoid | |||||
| Martensitic grades | ||||||||||
|
X12Cr13 | 1.4006 | 410S21 | Z 10 C 13 | 2302 | 410 | 410 | S41000 J91150 | ||
| 410/6 | IMCO® | X12Cr13 | 1.4006 | 410S21 | Z 10 C 13 | 2302 | 410 | 410 | S41000 J91150 | |
| 415M | X 4 CrNiMo 16-5-1 | 1.4418 | Z6 CND 16-05-01 | 2387 | ||||||
| 416/1 | IMCO® | X 12 Cr S13 | 1.4005 | 416S21 | Z11 CF 13 | 2380 | 416 | 416 | S41600 | |
| 420A/7 | IMCO® | X20Cr13 | 1.4021 | 420S29 | Z20C13 | 2303 | 420J1 | 420L | S42010 | |
| 420B/4 | IMCO® | X30Cr13 | 1.4028 | 420S37 | Z33 C 13 | 2304 | 420J2 | 420M | S42000 | |
| 420BF2 | IMCO® | X29CrS13 | 1.4029 | 416S37 | Z29CF13 | 420F | S42020 J91153 | |||
| 420C/1 | X46Cr13 | 1.4034 | Z44 C14 | |||||||
| 420C/4 | IMCO® | X46Cr13 | 1.4034 | Z44 C14 | ||||||
| 420D | X65Cr13 | 1.4037 | ||||||||
| 420RM | X39CrMo17-1 | 1.4122 | Z38CD 16-01 | |||||||
| 430F | IMCO® | X14CrMoS17 | 1.4104 | Z13 CF 17 | 2383 | 430F | 430F | S43020 | ||
| 431 | IMCO® | X17CrNi16-2 | 1.4057 | 431S29 | Z15 CN 16-02 | 2321 | 431 | 431 | S43100 | |
| 440B1 | X90CrMoV18 | 1.4112 | 440B | 440B | S44003 | |||||
| 440C | X105CrMo17 | 1.4125 | Z100 CD 17 | 440C | 440C | S44025 | ||||
| E415 | X3CrNiMo13-4 | 1.4313 | 425C12 | Z4 CND 13-4M | SCS5 | F6NM | S41500 J91540 | |||
Xem thêm inox 304
Thông tin nhà cung cấp
=======================================
CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU TITAN
VP: 133/14/5 Bình Thành, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TP HCM
Kho 1: Ấp Hòa Bình, Xã Vĩnh Thanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Cửa hàng: 145D Bình Thành, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TP HCM
Cửa hàng: Xâm Dương, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội
Tel: (028) 66 807 807
Email: info@chokimloai.net – chokimloai.net@gmail.com
HOTLINE:
– INOX TRANG TRÍ – GIA CÔNG : 0909 656 316
– INOX CÔNG NGHIỆP : 0903 365 316
– PHỤ KIỆN INOX: 0906 856 316
– NHÔM – ĐỒNG – THÉP : 0902 456 316
– MIỀN TRUNG: 0909 246 316
– MIỀN BẮC : 0902 345 304 – 0917 345 304
Tham khảo thêm : Tại đây
Xem thêm: Inox 316

Niken
Đồng Ống Hợp Kim các loại
Đồng Trục Láp Tròn Đặc Phi 26mm
Thép SCM415
Thép Ống, Ống Thép Đúc
Láp Inox 316L
Cuộn Inox 304
Đồng Trục, Đồng Thanh 
